

| 月日 | 会場 | 試合 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1月30日 | 一宮メイン | A | 11:00 |
| C | 12:15 | ||
| B | 13:30 | ||
| D | 14:45 | ||
| 一宮サブ | E | 11:00 | |
| H | 12:15 | ||
| F | 13:30 | ||
| G | 14:45 | ||
| 2月6日 | 豊橋岩田 | J | 11:00 |
| K | 12:15 | ||
| I | 13:30 | ||
| L | 14:45 | ||
| 2月13日 | 豊田 | M | 13:30 |
| N | 14:45 | ||
| 2月20日 | 瑞穂 | O | 12:45 |
| P | 14:00 |
| 月日 | 会場 | 試合 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 2月13日 | 豊田 | A | 10:30 |
| H | 11:00 | ||
| D | 11:30 | ||
| E | 12:00 | ||
| J | 12:30 | ||
| 2月20日 | 瑞穂 | F | 10:00 |
| I | 10:30 | ||
| C | 11:00 | ||
| G | 11:30 | ||
| B | 12:00 |

|
|
| 東海 | 愛知朝鮮 | 愛工 | 黄柳野 | 勝敗 | 順位 | |
| 東海 | ●10-36 | ○21-7 | ○17-12 | 2-1 | 2 | |
| 愛知朝鮮 | ○36-10 | ○31-0 | ○59-0 | 3-0 | 1 | |
| 愛工 | ●7-21 | ●0-31 | ○29-7 | 1-2 | 3 | |
| 黄柳野 | ●12-17 | ●0-59 | ●7-29 | 0-3 | 4 |
| 10人制 | 番号 | 会場 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 9月12日(土) | 3 | 瑞穂 | 14:30 |
| 9月20日(日) | 5 | 愛知工 | 10:30 |
| 6 | 11:00 | ||
| 11月1日(日) | 1 | 10:30 | |
| 2 | 11:00 | ||
| 4 | 12:00 | ||
| プレーオフ(上位2チーム) | |||
| 11月14日(土) | 瑞穂 | 13:00 | |
*4チームでリーグ戦を行い、上位2チームが11月14日(土)13:00より瑞穂ラグビー場でプレーオフを行う。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)大会当日暴風警報が午前8時までに解除された場合は予定通り行う。
(2)大会当日暴風警報が午前8時までに解除されなかった場合は予備日程で試合を行う。
| 月 日 | 大会名・開始時間 | 会 場 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 9月5日(土) | トップリーグ トヨタ VS ヤマハ 18:00 |
瑞穂ラグビー場 (ナイター) |
有 料 |
| 9月6日(日) | 関西女子ラグビー大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 9月12日(土) | 全国高校県大会開会式 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 9月19日(土) | トップリーグ トヨタ VS 近鉄 18:00 |
豊田スタジアム (ナイター) |
有 料 |
| 9月20日(日) | 東海社会人リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
| 10月17日(土) | 県中学生大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 10月24日(土) | 県中学生大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 10月25日(日) | 東海社会人リーグ 関西クラブ大会 |
瑞穂ラグビー場 | |
| 10月31日(土) | 県中学生大会準決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 11月1日(日) | トップウエスト レッド VS NTT 12:00 中電 VS 豊田 14:00 |
瑞穂ラグビー場 | 有 料 |
| 11月7日(土) | 県中学生大会決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 11月8日(日) | 東海学生決勝リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
| 11月14日(土) | 全国高校県大会決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 11月15日(日) | 東海学生決勝リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
| 11月21日(土) | 全国ジュニア東海大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 11月22日(日) | 全国ジュニア東海大会 東海学生決勝リーグ |
瑞穂ラグビー場 | |
| 11月28日(土) | トップウエスト NTT VS レッド 12:00 中電 VS 豊田 14:00 |
瑞穂ラグビー場 | 有 料 |
| 11月29日(日) | 東海学生決勝リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
| 12月5日(土) | トップリーグ トヨタ VS NEC 13:00 |
瑞穂ラグビー場 | |
| 12月12日(土) | トップウエスト 府警 VS 中電 12:00 NTT VS 豊田 14:00 |
刈谷総合陸上競技場 | 有 料 |
| 12月13日(日) | 東海社会人リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
| 12月26日(土) | トップリーグ ホンダ VS NEC 13:00 |
瑞穂ラグビー場 | 有 料 |
| 1月2日(土) 4日(月)・6日(水) |
全国地区対抗大学 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 1月6日(水) | タグラグビー県大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 1月24日(日) | 県中学生新人大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 1月30日(土) | 県中学生新人大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 1月31日(日) | 東海社会人リーグ タグラグビー東海大会 |
瑞穂ラグビー場 | |
| 2月6日(土) | 県中学生新人大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 2月11日(木)祝 | 県中学生新人大会準決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 2月13日(土) | 県中学生新人大会決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 2月20日(土) | 県高校新人大会決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 2月21日(日) | 東海社会人リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
| 3月14日(日) | 県クラブ大会ボール・プレート決勝 | 瑞穂ラグビー場 |

| 月 日 | 会 場 | 試 合 | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 5/16 | 三好 | A | 1330 |
| E | 14:45 | ||
| 千種 | G | 13:30 | |
| B | 14:45 | ||
| 旭野 | D | 11:00 | |
| C | 12:15 | ||
| H | 13:30 | ||
| F | 14:45 | ||
| 5/23 | 豊橋岩田 | I | 11:00 |
| J | 12:15 | ||
| K | 13:30 | ||
| L | 14:45 | ||
| 5/30 | 豊田運動 | M | 11:00 |
| N | 12:15 | ||
| 6/6 | 豊田運動 | O | 13:00 |
| P | 14:15 |
![]() |
|