


| 15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名@ | チーム名A | 備考 |
| 4/27 (日) |
瑞穂北陸上競技場 | A | 9:30 | 大森 | 志賀 | トーナメント1回戦 |
| B | 10:25 | 昭和橋 | 桜田 | |||
| C | 11:20 | 愛知・猪子石 | 御田 | |||
| D | 12:15 | 大曽根 | 山王・矢田・南山 | |||
| 4/29 (火) |
瑞穂北陸上競技場 | E | 9:30 | 名古屋 | 神丘・猪高 | トーナメント1回戦 |
| F | 10:25 | 浄心 | 原・滝ノ水 | |||
| G | 11:20 | 1回戦敗者トーナメント | ||||
| H | 12:15 | |||||
| 5/3 (土) |
名古屋中 | I | 10:45 | はとり | 準々決勝 | |
| J | 11:40 | |||||
| K | 12:35 | 1回戦敗者トーナメント | ||||
| 御田中 | L | 10:45 | 準々決勝 | |||
| M | 11:40 | あずま・守山東 | ||||
| N | 12:35 | 1回戦敗者トーナメント | ||||
| 5/11 (日) |
名古屋中 | O | 10:45 | 5〜8位トーナメント | ||
| P | 11:40 | |||||
| Q | 12:35 | 準決勝 | ||||
| R | 13:30 | |||||
| 5/17 (土) |
瑞穂北陸上競技場 | S | 9:30 | 1回戦敗者トーナメント決勝 | ||
| T | 10:25 | 7 位決定戦 | ||||
| U | 11:20 | 5 位決定戦 | ||||
| V | 12:15 | 3 位決定戦 | ||||
| W | 13:10 | 決勝 |