


| Aブロック | 北陵中 | 水野中 | 志賀中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北陵中 | * | 9/15�D | 9/23�@ | * | ||
| 水野中 | 9/15�D | * | 9/17�D | * | ||
| 志賀中 | 9/23�@ | 9/17�D | * | * | ||
| Bブロック | 豊橋RS | 北中 | 神丘中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
| 豊橋RS | * | 9/15�E | 9/23�A | * | ||
| 北中 | 9/15�E | * | 9/29�C | * | ||
| 神丘中 | 9/23�A | 9/29�C | * | * | ||
| Cブロック | 大森中 | 愛知中 | 滝ノ水中 | * | 勝負分 | 勝ち点 |
| 大森中 | * | 9/16�C | 9/30�B | * | ||
| 愛知中 | 9/16�C | * | 9/22�C中 | * | ||
| 滝ノ水中 | 9/30�B | 9/22�C中 | * | * | ||
| Dブロック | あずま中 | 瀬戸南山中 | 一宮RS | 昭和橋中 | 勝負分 | 勝ち点 |
| あずま中 | * | 9/16�A | 9/23�D | 9/29�B | ||
| 瀬戸南山中 | 9/16�A | * | 9/29�E | 9/22�A中 | ||
| 一宮RS | 9/23�D | 9/29�E | * | 9/16�E | ||
| 昭和橋中 | 9/29�B | 9/22�A中 | 9/16�E | * | ||
| Eブロック | 原中 | 南陽中 | 名古屋中 | 桜田中・津賀田中 | 勝負分 | 勝ち点 |
| 原中 | * | 9/17�@ | 9/16�B | 9/22�B中 | ||
| 南陽中 | 9/17�@ | * | 9/23�B | 9/16�D | ||
| 名古屋中 | 9/16�B | 9/23�B | * | 9/17�B | ||
| 桜田中・津賀田中 | 9/22�B中 | 9/16�D | 9/17�B | * | ||
| Fブロック | 宝神中 | 守山東中 | 高杉中 | ミドリRS・春日井RS・蟹江RS・愛西津島RS | 勝負分 | 勝ち点 |
| 宝神中 | * | 9/15�A | 9/16�@ | 9/22�B瀬 | ||
| 守山東中 | 9/15�A | * | 9/22�@中 | 9/17�C | ||
| 高杉中 | 9/16�@ | 9/22�@中 | * | 9/29�D | ||
| ミドリRS・春日井RS・蟹江RS・愛西津島RS | 9/22�B瀬 | 9/17�C | 9/29�D | * | ||
| Gブロック | 港南中 | 名古屋RS | 豊正中 | 光陵中 | 勝負分 | 勝ち点 |
| 港南中 | * | 9/15�B | 9/30�@ | 9/22�@瀬 | ||
| 名古屋RS | 9/15�B | * | 9/29�@ | 9/17�E | ||
| 豊正中 | 9/30�@ | 9/29�@ | * | 9/15�@ | ||
| 光陵中 | 9/22�@瀬 | 9/17�E | 9/15�@ | * | ||
| Hブロック | 御田中 | 豊田RS・瀬戸RS 東海RS |
岡崎RS・刈谷RS 駒方中 |
矢田中 | 勝負分 | 勝ち点 |
| 御田中 | * | 9/15�C | 9/17�A | 9/22�A瀬 | ||
豊田RS・瀬戸RS 東海RS |
9/15�C | * | 9/29�A | 9/23�C | ||
岡崎RS・刈谷RS 駒方中 |
9/17�A | 9/29�A | * | 9/30�A | ||
| 矢田中 | 9/22�A瀬 | 9/23�C | 9/30�A | * |
| 9月15日(土) | 瀬戸市民グランド | �@10:00�A10:50�B11:40�C12:30�D13:20�E14:10 |
| 9月16日(日) | 名古屋中学 | �@13:00�A13:50�B14:40 |
| 愛知学院大学 | �C14:10�D15:00�E15:50 |
|
| 9月17日(月) | 中川学体センター | �@10:00�A10:50�B11:40�C12:30�D13:20�E14:10 |
| 9月22日(土) | 中川学体センター | �@12:30�A13:20�B14:10�C15:00 |
| 瀬戸市民グランド | �@12:30�A13:20�B14:10 |
|
| 9月23日(日) | 中川学体センター | �@10:00�A10:50�B11:40�C12:30�D13:20 |
| 9月29日(土) | 瀬戸市民グランド | �@10:00�A10:50�B11:40�C12:30�D13:20�E14:10 |
| 9月30日(日) | 天白学体センター | �@10:00�A10:50�B11:40 |
| 10月6日(土) | 天白学体センター | 予備日 |
