

| Aブロック | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高 杉 | 愛 知 | 大 森 | ||
| 高 杉 | 09/21 ( 4 ) | 09/27 ( 3 ) | ||
| 愛 知 | 09/21 ( 4 ) | 09/20 ( 6 ) | ||
| 大 森 | 09/27 ( 3 ) | 09/20 ( 6 ) | ||
| Bブロック | ||||
| 豊橋RS | 北 | 神 丘 | ||
| 豊橋RS | 09/27( 4 ) | 09/21 ( 5 ) | ||
| 北 | 09/27 ( 4 ) | 09/20( 7 ) | ||
| 神 丘 | 09/21( 5 ) | 09/20 ( 7 ) | ||
| Cブロック | ||||
| 昭和橋 | 豊 正 | 瀬戸南山 | ||
| 昭和橋 | 09/21 ( 6 ) | 09/26 ( 5 ) | ||
| 豊 正 | 09/21 ( 6 ) | 09/19 ( 7 ) | ||
| 瀬戸南山 | 09/26 ( 5 ) | 09/19( 7 ) | ||
| Dブロック | ||||
| 守山東 | 刈谷・瀬戸・ 豊田RS |
南 山 | あずま | |
| 守山東 | 09/27 ( 5 ) | 09/19 ( 1 ) | 09/20 ( 1 ) | |
| 刈谷・瀬戸・豊田RS | 09/27 ( 5 ) | 09/21 ( 7 ) | 09/26 ( 4 ) | |
| 南 山 | 09/19 ( 1 ) | 09/21 ( 7 ) | 10/03 ( 3 ) | |
| あずま | 09/20 ( 1 ) | 09/26 ( 4 ) | 10/03 ( 3 ) | |
| Eブロック | ||||
| 名古屋 | 駒方・桜田・ 若水 |
一宮RS | 名古屋RS | |
| 名古屋 | 09/26 ( 1 ) | 09/20 ( 2 ) | 10/03 ( 5 ) | |
| 駒方・桜田・若水 | 09/26 ( 1 ) | 09/19 ( 3 ) | 09/21 ( 1 ) | |
| 一宮RS | 09/20 ( 2 ) | 09/19 ( 3 ) | 09/27 ( 6 ) | |
| 名古屋RS | 10/03 ( 5 ) | 09/21 ( 1 ) | 09/27 ( 6 ) | |
| Fブロック | ||||
| 北 陵 | 原 | 宝 神 | 岡崎・ 東海RS |
|
| 北 陵 | 09/26 ( 2 ) | 09/20 ( 3 ) | 10/03 ( 4 ) | |
| 原 | 09/26 ( 2 ) | 09/19 ( 4 ) | 09/21 ( 2 ) | |
| 宝 神 | 09/20 ( 3 ) | 09/19 ( 4 ) | 09/27 ( 7 ) | |
| 岡崎・東海RS | 10/03 ( 4 ) | 09/21 ( 2 ) | 09/27 ( 7 ) | |
| Gブロック | ||||
| 港 南 | 矢 田 | 水 野 | 滝ノ水 | |
| 港 南 | 09/20 ( 4 ) | 09/21 ( 3 ) | 09/19 ( 2 ) | |
| 矢 田 | 09/20 ( 4 ) | 09/26 ( 7 ) | 09/27 ( 1 ) | |
| 水 野 | 09/21 ( 3 ) | 09/26 ( 7 ) | 10/03 ( 1 ) | |
| 滝ノ水 | 09/19 ( 2 ) | 09/27 ( 1 ) | 10/03 ( 1 ) | |
| Hブロック | ||||
| 御 田 | 春日井・ ミドリRS |
津賀田 | はとり | |
| 御 田 | 09/20 ( 5 ) | 09/26 ( 6 ) | 09/27 ( 2 ) | |
| 春日井・ミドリRS | 09/20 ( 5 ) | 09/19 ( 6 ) | 09/26 ( 3 ) | |
| 津賀田 | 09/26 ( 6 ) | 09/19 ( 6 ) | 10/03 ( 2 ) | |
| はとり | 09/27 ( 2 ) | 09/26 ( 3 ) | 10/03 ( 2 ) | |
(1)9:40 (2)10:30 (3)11:20 (4)12:10 (5)13:00 (6)13:50 (7)14:40 (8)15:30
刈瀬豊RS は刈谷・瀬戸・豊田RSの合同チーム
駒桜若中 は駒方・桜田・若水中の合同チーム
| 9/19 天白学体C |
9/20 豊田自動織機大府 |
9/21 愛知学院大 |
9/26 瀬戸市民G |
9/27 豊田自動織機大府 |
10/03 天白学体C |
|
| 1 | 守山東vs 南山 |
守山東vsあずま | 駒桜若vs 名古屋RS |
名古屋vs 駒桜若 |
矢田vs滝ノ水 | 水野vs 滝ノ水 |
| 2 | 港南vs 滝ノ水 |
名古屋vs一宮RS | 原vs 岡・東RS |
北陵vs原 | 御田vsはとり | 津賀田vs はとり |
| 3 | 駒桜若vs 一宮RS |
北陵vs宝神 | 港南vs水野 | 春・ミドリRSvs はとり |
高杉vs大森 | 南山vs あずま |
| 4 | 原vs宝神 | 港南vs矢田 | 高杉vs愛知 | 刈瀬豊RSvs あずま |
豊橋RSvs北 | 北陵vs 岡・東RS |
| 5 | 春・ミドリRSvs 津賀田 |
御田vs春・ミドリRS | 豊橋RSvs 神丘 |
昭和橋vs 瀬戸南山 |
守山東vs刈瀬豊RS | 名古屋vs 名古屋RS |
| 6 | 豊正vs 瀬戸南山 |
愛知vs大森 | 昭和橋vs 豊正 |
御田vs 津賀田 |
一宮RSvs名古屋RS | |
| 7 | 北vs神丘 | 刈瀬豊RS vs南山 |
矢田vs水野 | 宝神vs岡・東RS |
| 月 日 | 大会名・開始時間 | 会 場 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 9月5日(土) | トップリーグ トヨタ VS ヤマハ 18:00 |
瑞穂ラグビー場 (ナイター) |
有 料 |
| 9月6日(日) | 関西女子ラグビー大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 9月12日(土) | 全国高校県大会開会式 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 9月19日(土) | トップリーグ トヨタ VS 近鉄 18:00 |
豊田スタジアム (ナイター) |
有 料 |
| 9月20日(日) | 東海社会人リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
| 10月17日(土) | 県中学生大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 10月24日(土) | 県中学生大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 10月25日(日) | 東海社会人リーグ 関西クラブ大会 |
瑞穂ラグビー場 | |
| 10月31日(土) | 県中学生大会準決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 11月1日(日) | トップウエスト レッド VS NTT 12:00 中電 VS 豊田 14:00 |
瑞穂ラグビー場 | 有 料 |
| 11月7日(土) | 県中学生大会決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 11月8日(日) | 東海学生決勝リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
| 11月14日(土) | 全国高校県大会決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 11月15日(日) | 東海学生決勝リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
| 11月21日(土) | 全国ジュニア東海大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 11月22日(日) | 全国ジュニア東海大会 東海学生決勝リーグ |
瑞穂ラグビー場 | |
| 11月28日(土) | トップウエスト NTT VS レッド 12:00 中電 VS 豊田 14:00 |
瑞穂ラグビー場 | 有 料 |
| 11月29日(日) | 東海学生決勝リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
| 12月5日(土) | トップリーグ トヨタ VS NEC 13:00 |
瑞穂ラグビー場 | |
| 12月12日(土) | トップウエスト 府警 VS 中電 12:00 NTT VS 豊田 14:00 |
刈谷総合陸上競技場 | 有 料 |
| 12月13日(日) | 東海社会人リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
| 12月26日(土) | トップリーグ ホンダ VS NEC 13:00 |
瑞穂ラグビー場 | 有 料 |
| 1月2日(土) 4日(月)・6日(水) |
全国地区対抗大学 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 1月6日(水) | タグラグビー県大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 1月24日(日) | 県中学生新人大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 1月30日(土) | 県中学生新人大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 1月31日(日) | 東海社会人リーグ タグラグビー東海大会 |
瑞穂ラグビー場 | |
| 2月6日(土) | 県中学生新人大会 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 2月11日(木)祝 | 県中学生新人大会準決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 2月13日(土) | 県中学生新人大会決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 2月20日(土) | 県高校新人大会決勝 | 瑞穂ラグビー場 | |
| 2月21日(日) | 東海社会人リーグ | 瑞穂ラグビー場 | |
| 3月14日(日) | 県クラブ大会ボール・プレート決勝 | 瑞穂ラグビー場 |
