

| 15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | |
| 1/11 (土) |
朝宮公園 | A | 10:30 | 中部大学春日丘 | 一宮 | |||||
| B | 11:50 | 千種 | 三好 | |||||||
| 名古屋経済大学 | C | 10:30 | 旭野 | 昭和 | ||||||
| F | 11:50 | 瀬戸西 | 津島 | |||||||
| G | 13:10 | 同朋 | 名古屋西 | |||||||
| 愛知学院大学 | D | 10:30 | 愛知朝鮮・星城・南山・名城大附 | 西陵 | ||||||
| E | 11:50 | 栄徳 | 鳴海 | |||||||
| H | 13:10 | 豊田工科 | 名古屋 | |||||||
| 1/18 (土) |
朝宮公園 | I | 10:30 | |||||||
| K | 11:50 | |||||||||
| 瀬戸市民公園 | J | 10:30 | ||||||||
| L | 12:00 | |||||||||
| 1/25 (土) |
豊橋市民球技場 | M | 11:00 | |||||||
| N | 12:20 | |||||||||
| 2/1 (土) |
朝宮公園 | O | 11:00 | |||||||
| P | 12:30 | |||||||||


