


9/16(土)・9/18(月)・10/7(月) 天白学校体育センター
9/24(土)・10/1(土) 豊田自動織機大府G
( 1 ) 9:40〜 ( 2 ) 10:30〜 ( 3 ) 11:20〜 ( 4 ) 12:10〜
( 5 ) 13:00〜 ( 6 ) 13:50〜 ( 7 ) 14:40〜 ( 8 ) 15:30〜
| Aブロック | ||||
|---|---|---|---|---|
| 北陵 | 港南 | はとり | ||
| 北陵中 | 09/18 ( 8) | 10/01 ( 7 ) | ||
| 港南中 | 09/18 ( 8 ) | 09/24 ( 4 ) | ||
| はとり中 | 10/01 ( 7 ) | 09/24 ( 4 ) | ||
| Bブロック | ||||
| 御田 | 北 | 宝神 | ||
| 御田中 | 09/18 ( 7 ) | 10/01 ( 6 ) | ||
| 北中 | 09/18 ( 7 ) | 09/24 ( 5 ) | ||
| 宝神中 | 10/01 ( 6 ) | 09/24 ( 5 ) | ||
| Cブロック | ||||
| あずま | 津賀田 | 矢田 | ||
| あずま中 | 09/18 ( 6 ) | 10/07 ( 5 ) | ||
| 津賀田中 | 09/18 ( 6 ) | 09/24 ( 6 ) | ||
| 矢田中 | 10/07 ( 5 ) | 09/24 ( 6 ) | ||
| Dブロック | ||||
| 大森 | 昭和橋 | 一宮 | ||
| 大森中 | 09/18 ( 5 ) | 10/07 ( 6 ) | ||
| 昭和橋中 | 09/18 ( 5 ) | 10/01 ( 1 ) | ||
| 一宮RS | 10/07 ( 6 ) | 10/01 ( 1 ) | ||
| Eブロック | ||||
| 高杉 | 守山東 | 駒方 | ||
| 高杉中 | 09/16 ( 4 ) | 09/18 ( 4 ) | ||
| 守山東中 | 09/16 ( 4 ) | 10/01 ( 2 ) | ||
| 駒方中 | 09/18 ( 4 ) | 10/01 ( 2 ) | ||
| Fブロック | ||||
| 瀬南山 | 名古屋RS | 名古屋 | 愛知 | |
| 瀬戸南山 | 09/16 ( 5 ) | 09/18 ( 3 ) | 09/24 ( 1 ) | |
| 名古屋RS | 09/16 ( 5 ) | 09/24 ( 3 ) | 10/07 ( 3 ) | |
| 名古屋中 | 09/18 ( 3 ) | 09/24 ( 3 ) | 09/16 ( 7 ) | |
| 愛知中 | 09/24 ( 1 ) | 10/07 ( 3 ) | 09/16 ( 7 ) | |
| Gブロック | ||||
| 豊正 | 滝ノ水 | 豊橋RS | スペシャル | |
| 豊正中 | 09/16 ( 6 ) | 09/18 ( 2 ) | 09/24 ( 2 ) | |
| 滝ノ水中 | 09/16 ( 6 ) | 10/01 ( 4 ) | 10/07 ( 2 ) | |
| 豊橋RS | 09/18 ( 2 ) | 10/01 ( 4 ) | 09/16 ( 1 ) | |
| スペシャル | 09/24 ( 2 ) | 10/07 ( 2 ) | 09/16 ( 1 ) | |
| Hブロック | ||||
| 南山 | 水野 | 春・ミ | 原 | |
| 南山中 | 09/16 ( 3 ) | 09/18 ( 1 ) | 10/01 ( 3 ) | |
| 水野中 | 09/16 ( 3 ) | 10/01 ( 5 ) | 10/07 ( 1 ) | |
| 春日井・ミドリRS | 09/18 ( 1 ) | 10/01 ( 5 ) | 09/16 ( 2 ) | |
| 原中 | 10/01 ( 3 ) | 10/07 ( 1 ) | 09/16 ( 2 ) | |
