
| 種別 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名A | ||
| 11/22 | 6年生 | 一宮 | 35 | 5 | 15 | 20 | 東海 | |
| 30 | 5 | |||||||
| 岡崎 | 5 | 5 | 30 | 75 | 名古屋 | |||
| 0 | 45 | |||||||
| 東海 ミドリ |
25 | 5 | 5 | 10 | 刈谷 | |||
| 20 | 5 | |||||||
| 豊橋 | 65 | 35 | 0 | 0 | 春日井 | |||
| 30 | 0 | |||||||
| 豊田 | 20 | 5 | 10 | 20 | 瀬戸 | |||
| 15 | 10 | |||||||
| 名古屋 | 25 | 15 | 10 | 10 | 一宮 | |||
| 10 | 0 | |||||||
| 春日井 | 20 | 0 | 30 | 40 | 東海・ ミドリ |
|||
| 20 | 10 | |||||||
| 刈谷 | 65 | 35 | 5 | 5 | 岡崎 | |||
| 30 | 0 | |||||||
| 名古屋 | 55 | 35 | 0 | 10 | 豊田 | |||
| 20 | 10 | |||||||
| 豊橋 | 75 | 40 | 0 | 0 | 瀬戸 | |||
| 35 | 0 | |||||||
| 豊橋 | 55 | 25 | 0 | 0 | 名古屋 | |||
| 30 | 0 | |||||||
| 11/22 | 5年生 | 瀬戸 | 0 | 0 | 25 | 70 | 名古屋 | |
| 0 | 45 | |||||||
| 豊田 | 75 | 60 | 0 | 0 | 春日井 | |||
| 15 | 0 | |||||||
| 豊橋 | 20 | 15 | 0 | 5 | 一宮 | |||
| 5 | 5 | |||||||
| 東海・ミドリ 愛西津島 |
20 | 5 | 45 | 70 | 瀬戸 | |||
| 15 | 25 | |||||||
| 名古屋 | 45 | 20 | 0 | 0 | 春日井 | |||
| 25 | 0 | |||||||
| 東海・ミドリ 愛西津島 |
0 | 0 | 40 | 65 | 豊橋 | |||
| 0 | 25 | |||||||
| 一宮 | 25 | 0 | 25 | 25 | 豊田 | |||
| 25 | 0 | |||||||
| 瀬戸 | 5 | 0 | 25 | 45 | 春日井 | |||
| 5 | 20 | |||||||
| 名古屋 | 35 | 20 | 0 | 5 | 一宮 | |||
| 15 | 5 | |||||||
| 豊田 | 0 | 0 | 10 | 30 | 豊橋 | |||
| 0 | 20 | |||||||
| 名古屋 | 15 | 10 | 5 | 20 | 豊橋 | |||
| 5 | 15 | |||||||
| 11/22 | 4年生 | 一宮 | 5 | 5 | 10 | 20 | 豊橋 | |
| 0 | 10 | |||||||
| 豊田 | 45 | 20 | 0 | 5 | 名古屋A | |||
| 25 | 5 | |||||||
| 刈谷 | 30 | 10 | 5 | 10 | ミドリ | |||
| 20 | 5 | |||||||
| 東海 | 0 | 0 | 35 | 65 | 岡崎 | |||
| 0 | 30 | |||||||
| 瀬戸 | 50 | 25 | 5 | 5 | 武豊・ 愛西津島 |
|||
| 25 | 0 | |||||||
| 春日井 | 40 | 10 | 5 | 5 | 名古屋B | |||
| 30 | 0 | |||||||
| 豊田 | 10 | 5 | 20 | 25 | 一宮 | |||
| 5 | 5 | |||||||
| 岡崎 | 25 | 10 | 25 | 35 | 春日井 | |||
| 15 | 10 | |||||||
| ミドリ | 30 | 10 | 5 | 5 | 武豊・ 愛西津島 |
|||
| 20 | 0 | |||||||
| 東海 | 10 | 5 | 15 | 35 | 瀬戸 | |||
| 5 | 20 | |||||||
| 名古屋A | 10 | 5 | 15 | 20 | 刈谷 | |||
| 5 | 5 | |||||||
| 豊橋 | 15 | 15 | 5 | 20 | 春日井 | |||
| 0 | 15 | |||||||
| 東海 | 5 | 0 | 10 | 30 | 名古屋B | |||
| 5 | 20 | |||||||
| ミドリ | 20 | 15 | 0 | 30 | 春日井 | |||
| 5 | 30 | |||||||
| 一宮 | 35 | 15 | 25 | 45 | 瀬戸 | |||
| 20 | 20 | |||||||
| 11/22 | 3年生 | 東海・ 愛西津島 |
10 | 10 | 10 | 15 | 豊田 | |
| 0 | 5 | |||||||
| 名古屋A | 0 | 0 | 15 | 55 | 岡崎 | |||
| 0 | 40 | |||||||
| 瀬戸A | 10 | 5 | 25 | 45 | 春日井 | |||
| 5 | 20 | |||||||
| 刈谷 | 35 | 20 | 20 | 25 | 豊橋 | |||
| 15 | 5 | |||||||
| 豊田 | 40 | 10 | 15 | 20 | 名古屋B | |||
| 30 | 5 | |||||||
| 瀬戸B | 5 | 0 | 15 | 25 | 東海・ 愛西津島 |
|||
| 5 | 10 | |||||||
| 岡崎 | 55 | 30 | 5 | 25 | 春日井 | |||
| 25 | 20 | |||||||
| 豊橋 | 35 | 15 | 0 | 0 | 名古屋A | |||
| 20 | 0 | |||||||
| 刈谷 | 30 | 15 | 5 | 5 | 瀬戸B | |||
| 15 | 0 | |||||||
| 春日井 | 20 | 10 | 25 | 55 | 豊田 | |||
| 10 | 30 | |||||||
| 東海・ 愛西津島 |
5 | 0 | 30 | 50 | 岡崎 | |||
| 5 | 20 | |||||||
| 瀬戸A | 15 | 10 | 10 | 35 | 豊橋 | |||
| 5 | 25 | |||||||
| 名古屋B | 20 | 10 | 40 | 45 | 刈谷 | |||
| 10 | 5 | |||||||
| 春日井 | 35 | 25 | 0 | 0 | 豊橋 | |||
| 10 | 0 | |||||||
| 11/22 | 2年生 | 刈谷A | 90 | 40 | 0 | 5 | 瀬戸A | |
| 50 | 5 | |||||||
| 豊橋 | 45 | 25 | 0 | 5 | 一宮 | |||
| 20 | 5 | |||||||
| ミドリ | 50 | 15 | 35 | 50 | 愛西津島 | |||
| 35 | 15 | |||||||
| 名古屋A | 15 | 5 | 10 | 20 | 春日井 | |||
| 10 | 10 | |||||||
| 東海 | 35 | 30 | 5 | 15 | 瀬戸B | |||
| 5 | 10 | |||||||
| 豊田 | 35 | 10 | 25 | 35 | 岡崎 | |||
| 25 | 10 | |||||||
| 名古屋B | 35 | 15 | 15 | 30 | 一宮 | |||
| 20 | 15 | |||||||
| 刈谷B | 70 | 40 | 10 | 20 | 春日井 | |||
| 30 | 10 | |||||||
| 名古屋C | 25 | 15 | 15 | 50 | 豊橋 | |||
| 10 | 35 | |||||||
| ミドリ | 65 | 20 | 0 | 10 | 岡崎 | |||
| 45 | 10 | |||||||
| 愛西津島 | 40 | 20 | 25 | 40 | 豊橋 | |||
| 20 | 15 | |||||||
| 東海 | 15 | 5 | 35 | 65 | 刈谷A | |||
| 10 | 30 | |||||||
| 名古屋A | 40 | 30 | 15 | 40 | 瀬戸A | |||
| 10 | 25 | |||||||
| 春日井 | 35 | 20 | 20 | 40 | 一宮 | |||
| 15 | 20 | |||||||
| 東海 | 30 | 10 | 10 | 25 | ミドリ | |||
| 20 | 15 | |||||||
| 岡崎 | 10 | 5 | 45 | 60 | 豊橋 | |||
| 5 | 15 | |||||||
| 名古屋A | 50 | 20 | 15 | 30 | 瀬戸B | |||
| 30 | 15 | |||||||
| 名古屋B | 20 | 15 | 15 | 30 | 刈谷 | |||
| 5 | 15 | |||||||
| 11/22 | 1年生 | 岡崎A | 5 | 0 | 20 | 40 | 名古屋A | |
| 5 | 20 | |||||||
| 東海A | 35 | 15 | 15 | 40 | 春日井A | |||
| 20 | 25 | |||||||
| 刈谷 | 40 | 25 | 10 | 30 | 豊橋 | |||
| 15 | 20 | |||||||
| 豊田A | 75 | 50 | 0 | 5 | 瀬戸 | |||
| 25 | 5 | |||||||
| 一宮 | 75 | 30 | 0 | 0 | 岡崎B | |||
| 45 | 0 | |||||||
| 名古屋B | 45 | 20 | 15 | 25 | 東海B | |||
| 25 | 10 | |||||||
| 刈谷 | 40 | 10 | 25 | 35 | 春日井B | |||
| 30 | 10 | |||||||
| 豊橋 | 10 | 10 | 30 | 65 | 一宮 | |||
| 0 | 35 | |||||||
| 豊田B | 10 | 10 | 10 | 40 | 東海A | |||
| 0 | 30 | |||||||
| 岡崎A | 20 | 15 | 5 | 30 | 瀬戸 | |||
| 5 | 25 | |||||||
| 春日井A | 10 | 10 | 40 | 60 | 一宮 | |||
| 0 | 20 | |||||||
| 豊橋 | 10 | 10 | 40 | 80 | 名古屋A | |||
| 0 | 40 | |||||||
| 刈谷 | 10 | 10 | 30 | 60 | 豊田A | |||
| 0 | 30 | |||||||
| 瀬戸 | 60 | 30 | 10 | 25 | 岡崎B | |||
| 30 | 15 | |||||||
| 名古屋B | 70 | 35 | 10 | 15 | 春日井B | |||
| 35 | 5 | |||||||
| 豊田B | 15 | 5 | 25 | 40 | 東海B | |||
| 10 | 15 | |||||||
| 11/22 | 幼児 | 豊田A | 15 | 10 | 10 | 15 | 春日井A | |
| 5 | 5 | |||||||
| 刈谷A | 10 | 10 | 10 | 35 | 瀬戸A | |||
| 0 | 25 | |||||||
| 名古屋A | 50 | 20 | 15 | 35 | 東海・ ミドリ |
|||
| 30 | 20 | |||||||
| 一宮 | 45 | 20 | 10 | 25 | 岡崎 | |||
| 25 | 15 | |||||||
| 豊田B | 15 | 10 | 5 | 20 | 豊橋 | |||
| 5 | 15 | |||||||
| 春日井B | 30 | 5 | 20 | 20 | 刈谷B | |||
| 25 | 0 | |||||||
| 瀬戸B | 50 | 30 | 10 | 25 | 名古屋B | |||
| 20 | 15 | |||||||
| 岡崎 | 30 | 20 | 25 | 50 | 東海・ ミドリ |
|||
| 10 | 25 | |||||||
| 豊橋 | 35 | 20 | 15 | 30 | 一宮 | |||
| 15 | 15 | |||||||
| 豊田C | 20 | 10 | 40 | 60 | 瀬戸A | |||
| 10 | 20 | |||||||
| 名古屋A | 45 | 30 | 15 | 35 | 刈谷A | |||
| 15 | 20 | |||||||
| 岡崎 | 5 | 5 | 25 | 60 | 豊田A | |||
| 0 | 35 | |||||||
| 春日井A | 25 | 15 | 15 | 20 | 豊橋 | |||
| 10 | 5 | |||||||
| 東海・ ミドリ |
45 | 20 | 20 | 25 | 一宮 | |||
| 25 | 5 | |||||||
| 春日井B | 25 | 5 | 30 | 50 | 瀬戸B | |||
| 20 | 20 | |||||||
| 豊田B | 35 | 25 | 25 | 50 | 名古屋B | |||
| 10 | 25 |
| <Bブロック スクール主体 決勝> | ||||||||||
| 月日 | 試合 | 会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | |
| 11/23 (月) |
6 | 名城大学 日進グランド |
岐阜県 | 12 | 0 | 5 | 10 | 愛知県 | 決勝 | |
| 12 | 5 | |||||||||
岐阜県スクール選抜が東海地区スクール代表として全国大会に出場
| <Bブロック スクール主体 1回戦> | ||||||||||
| 月日 | 試合 | 会場 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | |
| 11/22 (日) |
3 | パロマ瑞穂 | 愛知県 | 43 | 10 | 3 | 3 | 三重県 | 1回戦 | |
| 33 | 0 | |||||||||
| 4 | 岐阜県 | 44 | 22 | 0 | 0 | 静岡県 | 1回戦 | |||
| 22 | 0 | |||||||||