
| 月日 | 会場 | 試合 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | ||
| 10/11 (土) |
瀬戸 市民G |
24 | 14:30 | 名古屋RS | 33 | ( | 26-7 7-5 |
) | 12 | 豊田RS | 決勝 |
| 23 | 13:30 | シャトルズ刈谷RS | 38 | ( | 26-0 12-14 |
) | 14 | 東海RS | 3位決定戦 | ||
| 10/4 (土) |
名古屋 | 22 | 10:40 | 東海RS | 12 | ( | 12-17 0-7 |
) | 24 | 豊田RS | 準決勝 |
| 21 | 9:45 | 名古屋RS | 35 | ( | 28-7 7-19 |
) | 26 | シャトルズ刈谷RS | 準決勝 | ||
| 9/27 (土) |
瀬戸市民G | 20 | 12:45 | 名古屋RS | 31 | ( | 12-5 19-10 |
) | 15 | 春日井RS | 準々決勝 |
| 19 | 11:50 | サウスオルカ | 12 | ( | 5-12 7-19 |
) | 31 | シャトルズ 刈谷RS | 準々決勝 続き | ||
| 18 | 10:55 | 名古屋 | 0 | ( | 0-27 0-19 |
) | 46 | 豊田RS | 準々決勝 | ||
| 17 | 10:00 | 東海RS | 48 | ( | 27-0 21-12 |
) | 12 | 水野 | 準々決勝 | ||
| 9/21 (日) |
名古屋 | 16 | 11:00 | 昭和橋 | 13 | ( | 7-7 6-7 |
) | 14 | サウスオルカ | 2回戦 |
| 15 | 10:05 | 大曽根 | 0 | ( | 0-28 0-42 |
) | 70 | 豊田RS | 2回戦 | ||
| 14 | 9:10 | はとり | 7 | ( | 0-28 7-21 |
) | 49 | 名古屋 | 2回戦 | ||
| 9/20 (土) |
瀬戸市民G | 13 | 11:50 | 名古屋RS | 88 | ( | 38-0 50-0 |
) | 0 | 御田 | 2回戦 |
| 12 | 10:55 | 幡山 | 12 | ( | 0-33 12-29 |
) | 62 | 春日井RS | 2回戦 | ||
| 11 | 10:00 | 水野 | 26 | ( | 14-7 12-0 |
) | 7 | 大森 | 2回戦 | ||
| 美浜運動公園 | 10 | 10:55 | シャトルズ 刈谷RS | 33 | ( | 14-14 19-12 |
) | 26 | ミドリ尾三 エンジョイRS | 2回戦 | |
| 9 | 10:00 | 豊橋RS | 12 | ( | 7-19 5-26 |
) | 45 | 東海RS | 2回戦 | ||
| 9/13 (土) |
瀬戸市民G | 8 | 12:45 | 水野 | 33 | ( | 19-0 14-7 |
) | 7 | イーストオルカ | 1回戦 |
| 7 | 11:50 | 浄心 | 0 | ( | 0-54 0-36 |
) | 90 | シャトルズ 刈谷RS | 1回戦 | ||
| 6 | 10:55 | 一宮RS | 17 | ( | 10-14 7-28 |
) | 42 | サウスオルカ | 1回戦 | ||
| 5 | 10:00 | 瀬戸南山 | 26 | ( | 5-17 21-17 |
) | 34 | 御田 | 1回戦 | ||
| 中川学体 | 4 | 10:55 | 東海RS | 42 | ( | 7-10 35-5 |
) | 15 | 志賀 | 1回戦 | |
| 3 | 10:00 | 大曽根 | 38 | ( | 14-10 24-7 |
) | 17 | セントラルオルカ | 1回戦 | ||
| 9/6 (土) |
名古屋中 | 2 | 9:55 | 幡山 | 40 | ( | 28-0 12-5 |
) | 5 | 愛知・瀬戸RS 春日井レッドスパロウズ | 1回戦 |
| 1 | 9:00 | 矢田・南山 愛知朝鮮 |
0 | ( | 0-48 0-42 |
) | 90 | 名古屋 | 1回戦 |
| 月日 | 会場 | 試合 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | 備考 | ||
| 5/17 (土) |
瑞穂北陸上競技場 | S | 9:30 | 大森 | 33 | 14 | 5 | 5 | 浄心 | 1回戦敗者 トーナメント決勝 | ||
| 19 | 0 | |||||||||||
| T | 10:45 | 原・滝ノ水 | 19 | 7 | 7 | 12 | 御田 | 7位決定戦 | ||||
| 12 | 5 | |||||||||||
| U | 11:20 | 志賀 | 36 | 17 | 14 | 28 | 大曽根 | 5位決定戦 | ||||
| 19 | 14 | |||||||||||
| V | 12:15 | はとり | 36 | 19 | 0 | 17 | あずま・守山東 | 3位決定戦 | ||||
| 17 | 17 | |||||||||||
| W | 13:10 | 昭和橋 | 12 | 5 | 12 | 26 | 名古屋 | 決勝 | ||||
| 7 | 14 | |||||||||||
| 5/11 (日) |
名古屋中 | O | 10:45 | 志賀 | 17 | 12 | 14 | 14 | 御田 | 5〜8位 トーナメント | ||
| 5 | 0 | |||||||||||
| P | 11:40 | 大曽根 | 47 | 21 | 5 | 10 | 原・滝ノ水 | |||||
| 26 | 5 | |||||||||||
| Q | 12:35 | はとり | 10 | 5 | 14 | 21 | 昭和橋 | 準決勝 | ||||
| 5 | 7 | |||||||||||
| R | 13:30 | 名古屋 | 52 | 26 | 0 | 5 | あずま・守山東 | |||||
| 26 | 5 | |||||||||||
| 5/3 (土) |
名古屋中 | I | 10:45 | はとり | 31 | 19 | 12 | 12 | 志賀 | 準々決勝 | ||
| 12 | 0 | |||||||||||
| J | 11:40 | 原・滝ノ水 | 0 | 0 | 17 | 45 | 名古屋 | |||||
| 0 | 28 | |||||||||||
| K | 12:35 | 神丘・猪高 | 0 | 0 | 14 | 38 | 大森 | 1回戦敗者 トーナメント | ||||
| 0 | 24 | |||||||||||
| 御田中 | L | 10:45 | 昭和橋 | 26 | 12 | 12 | 19 | 御田 | 準々決勝 | |||
| 14 | 7 | |||||||||||
| M | 11:40 | 大曽根 | 24 | 0 | 22 | 27 | あずま・守山東 | |||||
| 24 | 5 | |||||||||||
| N | 12:35 | 愛知・猪子石 | 5 | 0 | 31 | 62 | 浄心 | 1回戦敗者トーナメント | ||||
| 5 | 31 | |||||||||||
| 4/29 (火) |
瑞穂北陸上競技場 | E | 9:30 | 名古屋 | 43 | 31 | 5 | 10 | 神丘・猪高 | トーナメント1回戦 | ||
| 12 | 5 | |||||||||||
| F | 10:25 | 浄心 | 5 | 0 | 29 | 58 | 原・滝ノ水 | |||||
| 5 | 29 | |||||||||||
| G | 11:20 | 大森 | 31 | 5 | 17 | 29 | 桜田 | 1回戦敗者トーナメント | ||||
| 26 | 12 | |||||||||||
| H | 12:15 | 愛知・猪子石 | 不戦勝 | 山王・矢田・南山 | ||||||||
| 4/27 (日) |
瑞穂北陸上競技場 | A | 9:30 | 大森 | 12 | 0 | 31 | 45 | 桜田・滝ノ水 | トーナメント1回戦 | ||
| 12 | 14 | |||||||||||
| B | 10:25 | 昭和橋 | 54 | 21 | 7 | 7 | 山王・津賀田・南山・矢田 | |||||
| 33 | 0 | |||||||||||
| C | 11:20 | 愛知・猪子石 | 0 | 0 | 45 | 83 | 山王・津賀田・南山・矢田 | |||||
| 0 | 38 | |||||||||||
| D | 12:15 | 大曽根 | 不戦勝 | 山王・矢田・南山 | ||||||||