
| 15人制 | 会場 | 番号 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A |
| 11/19 (土) |
パロマ瑞穂ラグビー場 | 39 | 14:00 | 中部大春日丘 | 62 | 38 | 0 | 0 | 名古屋 |
| 24 | 0 | ||||||||
| 11/12 (土) |
名城大学 日進グラウンド | 38 | 12:00 | 同朋 | 7 | 7 | 12 | 24 | 名古屋 |
| 0 | 12 | ||||||||
| 37 | 10:30 | 中部大春日丘 | 64 | 38 | 0 | 0 | 栄徳 | ||
| 26 | 0 | ||||||||
| 11/5 (土) |
豊橋市民 球技場 | 36 | 12:00 | 千種 | 0 | 0 | 31 | 55 | 名古屋 |
| 0 | 24 | ||||||||
| 35 | 10:30 | 同朋 | 54 | 19 | 7 | 14 | 明和 | ||
| 35 | 7 | ||||||||
| 朝宮公園 陸上競技場 | 34 | 12:00 | 長久手 | 0 | 0 | 43 | 69 | 栄徳 | |
| 0 | 26 | ||||||||
| 33 | 10:30 | 中部大学春日丘 | 71 | 33 | 0 | 0 | 旭野 | ||
| 38 | 0 | ||||||||
| 10/29 (土) |
光明寺(サブ) | 32 | 14:30 | 春日井南 | 0 | 0 | 56 | 106 | 名古屋 |
| 0 | 50 | ||||||||
| 31 | 13:10 | 千種 | 7 | 0 | 0 | 3 | 三好 | ||
| 7 | 3 | ||||||||
| 30 | 11:50 | 豊橋工科 | 12 | 0 | 17 | 31 | 明和 | ||
| 12 | 14 | ||||||||
| 29 | 10:30 | 同朋 | 102 | 45 | 0 | 0 | 尾北 | ||
| 57 | 0 | 光明寺(メイン) | 28 | 14:30 | 西陵 | 0 | 0 | 42 | 82 | 栄徳 |
| 0 | 40 | ||||||||
| 27 | 13:10 | 長久手 | 28 | 14 | 7 | 12 | 旭丘 | ||
| 14 | 5 | ||||||||
| 26 | 11:50 | 名古屋市工芸 | 5 | 0 | 33 | 64 | 旭野 | ||
| 5 | 31 | ||||||||
| 25 | 10:30 | 中部大学春日丘 | 81 | 33 | 0 | 0 | 瀬戸西 | ||
| 48 | 0 | ||||||||
| 9/24 (土) |
瀬戸西 | 13 | 14:00 | 瀬戸西 | 43 | 12 | 0 | 0 | 起工科 |
| 31 | 0 | ||||||||
| 20 | 15:20 | 津島北 | 0 | 0 | 24 | 43 | 豊田工科 | ||
| 0 | 19 | ||||||||
| 旭野 | 15 | 14:15 | 昭和 | 0 | 0 | 14 | 49 | 旭野 | |
| 0 | 35 | ||||||||
| 23 | 15:35 | 高蔵寺 | 0 | 0 | 21 | 38 | 三好 | ||
| 0 | 17 | ||||||||
| 長久手 | 16 | 10:00 | 長久手 | 31 | 14 | 0 | 12 | 一宮 | |
| 17 | 12 | ||||||||
| 14 | 11:20 | 名古屋市工芸 | 38 | 14 | 0 | 0 | 岡崎・刈谷北 | ||
| 24 | 0 | ||||||||
| 西陵 | 18 | 14:00 | 西陵 | 76 | 41 | 0 | 0 | 名古屋工業 | |
| 35 | 0 | ||||||||
| 21 | 15:20 | 明和 | 17 | 17 | 0 | 12 | 名古屋西 | ||
| 0 | 12 | ||||||||
| 名古屋経済大学 | 19 | 13:00 | 尾北 | 36 | 14 | 0 | 7 | 岡崎城西・豊田大谷 | |
| 22 | 7 | ||||||||
| 24 | 14:20 | 誠信 | 0 | 0 | 20 | 49 | 春日井南 | ||
| 0 | 29 | ||||||||
| 千種 | 22 | 14:15 | 千種 | 29 | 17 | 0 | 10 | 名古屋工科 | |
| 12 | 10 | ||||||||
| 17 | 15:30 | 愛知朝鮮・星城・南山 | 0 | 0 | 24 | 60 | 旭丘 | ||
| 0 | 36 | ||||||||
| 9/17 (土) |
名古屋工科 | 10 | 10:30 | 名城大附属 | 0 | 0 | 33 | 73 | 名古屋工科 |
| 0 | 40 | ||||||||
| 3 | 11:50 | 鳴海 | 0 | 0 | 50 | 83 | 昭和 | ||
| 0 | 33 | ||||||||
豊明 |
5 | 10:30 | 愛知朝鮮・星城・南山 | 46 | 12 | 12 | 12 | 一宮西 | |
| 34 | 0 | ||||||||
| 4 | 12:00 | 豊明・日進 | 5 | 0 | 36 | 76 | 一宮 | ||
| 5 | 40 | ||||||||
| 11 | 13:30 | 中村・瑞穂 | 5 | 0 | 29 | 58 | 高蔵寺 | ||
| 5 | 29 | ||||||||
| 一宮工科 | 6 | 10:30 | 名古屋工業 | 67 | 20 | 0 | 0 | 愛知総合工科 | |
| 47 | 0 | ||||||||
| 7 | 11:50 | 尾北 | 21 | 7 | 0 | 14 | 武豊・半田商業・横須賀 | ||
| 14 | 14 | ||||||||
| 名古屋経済大学 | 12 | 13:00 | 時習館・豊橋工業 | 0 | 0 | 5 | 24 | 春日井南 | |
| 0 | 19 | ||||||||
| 8 | 14:20 | 豊田工科 | 59 | 17 | 7 | 7 | 守山 | ||
| 42 | 0 | ||||||||
| 9 | 15:40 | 明和 | 41 | 29 | 5 | 12 | 日進西 | ||
| 12 | 7 | ||||||||
| 9/10 (土) |
パロマ瑞穂 | 1 | 10:30 | 愛知 | 7 | 7 | 14 | 52 | 瀬戸西 |
| 0 | 38 | ||||||||
| 2 | 12:00 | 一宮工科(辞退) | 岡崎・刈谷北(次戦進出) | ||||||

| A | 中部大春日丘 | 昭和 | 千種 | 得失点 | 順位 |
| 中部大春日丘 | ◯ 61-0 |
◯ 53-0 |
114 | 1 | |
| 昭和 | × 0-61 |
× 5-29 |
-85 | 3 | |
| 千種 | × 0-53 |
○ 29-5 |
-29 | 2 |
| B | 栄徳 | 名城大附属 | 日進西 | 得失点 | 順位 |
栄徳 |
○ 24-10 |
◯ 39-7 |
46 | 1 | |
| 名城大附属 | × 10-24 |
× 5-21 |
-30 | 3 | |
| 日進西 | × 7-39 |
○ 21-5 |
-16 | 2 |
| C | 同朋 | 三好 | 旭野 | 得失点 | 順位 |
| 同朋 | ◯ 40-14 |
× 17-19 |
24 | 2 | |
| 三好 | × 14-40 |
× 15-19 |
-30 | 3 | |
| 旭野 | ○ 19-17 |
○ 19-15 |
6 | 1 |
| D | 名古屋 | 守山 | 起工科 | 得失点 | 順位 |
| 名古屋 | ◯ 43-10 |
◯ 31-5 |
59 | 1 | |
| 守山 | × 10-43 |
× 21-29 |
-41 | 3 | |
| 起工科 | × 5-31 |
◯ 29-21 |
-18 | 2 |