
| 月日 | 会場 | 試合 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | ||
| 2/11 (土) |
パロマ 瑞穂 |
27 | 10:00 | 名古屋RS | 52 | ( | 19-0 33-0 |
) | 0 | 志賀 | 決勝 |
| 2/4 (土) |
パロマ 瑞穂 |
26 | 10:45 | 浄心 | 14 | ( | 14-14 0-22 |
) | 36 | 志賀 | 準決勝 |
| 25 | 9:50 | 瀬戸南山 | 0 | ( | 0-26 0-31 |
) | 57 | 名古屋RS | 準決勝 | ||
| 1/29 (日) |
パロマ 瑞穂 |
24 | 12:30 | 名古屋RS | 45 | ( | 19-0 26-0 |
) | 0 | 高杉 | 準々決勝 |
| 23 | 11:40 | 春日井RS | 17 | ( | 17-5 0-17 |
) | 22 | 瀬戸南山 | 準々決勝 | ||
| 22 | 10:50 | 豊橋RS | 19 | ( | 5-17 14-14 |
) | 31 | 志賀 | 準々決勝 | ||
| 21 | 10:00 | 北陵 | 0 | ( | 0-29 0-40 |
) | 69 | 浄心 | 準々決勝 | ||
| 1/22 (日) |
パロマ 瑞穂 |
20 | 14:10 | 北陵 | 26 | ( | 14-14 12-12 |
) | 26 | 今池 | 2回戦 |
| 19 | 13:20 | 浄心 | 73 | ( | 40-0 33-5 |
) | 5 | 南陽 | 2回戦 | ||
| 18 | 12:30 | 滝ノ水 | 12 | ( | 5-10 7-12 |
) | 22 | 豊橋RS | 2回戦 | ||
| 17 | 11:40 | 志賀 | 62 | ( | 26-5 36-12 |
) | 17 | 昭和橋 | 2回戦 | ||
| 16 | 10:50 | 一宮RS | 19 | ( | 12-21 7-26 |
) | 47 | 春日井RS | 2回戦 | ||
| 15 | 10:00 | 瀬戸南山 | 19 | ( | 7-12 19-5 |
) | 17 | 豊田・岡崎 刈谷RS |
2回戦 | ||
| 1/21 (土) |
パロマ瑞穂 | 14 | 14:50 | あずま・矢田・桜田 | 7 | ( | 7-42 0-33 |
) | 75 | 名古屋RS | 2回戦 |
| 13 | 14:00 | 高杉 | 5 | ( | 5-0 0-0 |
) | 0 | 宝神 | 2回戦 | ||
| 1/15 (日) |
パロマ 瑞穂 |
12 | 14:10 | 今池 | 29 | ( | 17-12 12-10 |
) | 22 | 南山・愛知朝鮮・武豊RS・ミドリRS | 1回戦 |
| 11 | 13:20 | 幡山 | 17 | ( | 5-17 12-0 |
) | 17 | 南陽 | 1回戦 | ||
| 10 | 12:30 | 原・津賀田 | 5 | ( | 5-19 0-29 |
) | 48 | 浄心 | 1回戦 | ||
| 9 | 11:40 | 豊田・岡崎 刈谷RS |
24 | ( | 5-0 19-10 |
) | 10 | 名古屋 | 1回戦 | ||
| 8 | 10:50 | 豊正 | 5 | ( | 5-33 0-54 |
) | 87 | 豊橋RS | 1回戦 | ||
| 7 | 10:00 | 昭和橋 | 24 | ( | 17-7 7-12 |
) | 19 | 神丘 | 1回戦 | ||
| 1/14 (土) |
パロマ 瑞穂 |
6 | 14:10 | 高杉 | 60 | ( | 31-0 29-0 |
) | 0 | 水野 | 1回戦 |
| 5 | 13:20 | 守山東 | 0 | ( | 0-21 0-33 |
) | 54 | 名古屋RS | 1回戦 | ||
| 4 | 12:30 | 愛知・北・港南 | 10 | ( | 5-12 5-0 |
) | 12 | あずま・矢田・桜田 | 1回戦 | ||
| 3 | 11:40 | 滝ノ水 | 17 | ( | 7-0 10-0 |
) | 0 | 大森 | 1回戦 | ||
| 2 | 10:50 | 御田 | 10 | ( | 5-12 5-7 |
) | 19 | 瀬戸南山 | 1回戦 | ||
| 1 | 10:00 | 春日井RS | 81 | ( | 45-0 36-0 |
) | 0 | 光陵・瀬戸RS | 1回戦 |
| Aブロック | 水野中 | 愛知・北中 | 宝神中 | 南陽中 | 勝ち点 |
| 水野中 | ●24−26 | ◯33−24 | ○32−31 | 6 2位 | |
| 愛知・北中 | ○26−24 | ○14−10 | ●14−38 | 6 1位 | |
| 宝神中 | ●24−33 | ●10−14 | ○19−7 | 3 | |
| 南陽中 | ●31−32 | ◯38−14 | ●7−19 | 3 | |
| Bブロック | 志賀中 | 光陵中・瀬戸RS | 滝ノ水中 | 神丘中 | 勝ち点 |
| 志賀中 | ○94−0 | ○43−0 | ◯81−0 | 9 1位 | |
| 光陵中・瀬戸RS | ●0−94 | ●0−75 | ●5−94 | 0 | |
| 滝ノ水中 | ●0−43 | ○75−0 | ◯24−5 | 6 2位 | |
| 神丘中 | ●0−81 | ○94−5 | ●5−24 | 3 | |
| Cブロック | 守山東 | 瀬戸南山中 | 今池中 | あずま中 | 勝ち点 |
| 守山東中 | ◯26−17 | ○65−0 | ◯31-12 | 9 1位 | |
| 瀬戸南山中 | ●17−26 | ○60−0 | ●7-29 | 3 | |
| 今池中 | ●0−65 | ●0−60 | ●5-80 | 0 | |
| あずま中 | ●12−31 | ◯29−7 | ◯80-5 | 6 2位 | |
| Dブロック | 昭和橋中 | 豊田・岡崎・刈谷RS | 高杉中 | 勝ち点 | |
| 昭和橋中 | ●17−76 | ●33−38 | 0 | ||
| 豊田・岡崎・刈谷RS | ○76−17 | ○48−0 | 6 1位 | ||
| 高杉中 | ◯38−33 | ●0−48 | 3 | ||
| Eブロック | 幡山中 | 南山中・愛知朝鮮・ミドリRS | 港南中 | 勝ち点 | |
| 幡山中 | ○31−30 | ○34−17 | 6 1位 | ||
| 南山中・愛知朝鮮・ミドリRS | ●30−31 | ○67−19 | 3 | ||
| 港南中 | ●17−34 | ●19−67 | 0 | ||
| Fブロック | 大森中 | 原中 | 津賀田中 | 勝ち点 | |
| 大森中 | ○54−0 | △24−24 | 4 1位(得失点差) | ||
| 原中 | ●0−54 | ●5−51 | 0 | ||
| 津賀田中 | △24−24 | ○51−5 | 4 | ||
| Gブロック | 名古屋中 | 桜田・豊正・矢田中 | 北陵中 | 勝ち点 | |
| 名古屋中 | ◯52−5 | ●12−28 | 3 | ||
| 桜田・豊正・矢田中 | ●5−52 | ●0−46 | 0 | ||
| 北陵中 | ○28−12 | ◯46−0 | 6 1位 | ||
| 順位決定リーグ | 豊橋RS | 浄心中 | 春日井RS | 勝ち点 | |
| 豊橋RS | ●7−69 | ●5−36 | 0 3位 | ||
| 浄心中 | ○69−7 | ○21−5 | 6 1位 | ||
| 春日井RS | ◯36−5 | ●5−21 | 3 2位 |
| 月日 | 会場 | 試合 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半 後半 |
前半 後半 |
スコア | チーム名A | 備考 | |||
| 10/22 (土) |
パロマ 瑞穂 |
48 | 10:30 | 一宮RS | 15 | 5 | 7 | 14 | 北陵 | 決勝 | |||
| 10 | 7 | ||||||||||||
| 10/15 (土) |
パロマ 瑞穂 |
46 | 9:45 | 志賀 | 19 | 12 | 7 | 24 | 一宮RS | 準決勝 | |||
| 7 | 17 | ||||||||||||
| 47 | 10:40 | あずま | 14 | 7 | 14 | 26 | 北陵 | 準決勝 | |||||
| 7 | 12 | ||||||||||||
| 10/10 (月) |
パロマ 瑞穂 |
42 | 10:00 | 豊橋RS | 12 | 7 | 17 | 27 | あずま | 決勝T 準々決勝 |
|||
| 5 | 10 | ||||||||||||
| 43 | 10:55 | 御田 | 14 | 7 | 14 | 24 | 北陵 | 決勝T 準々決勝 |
|||||
| 7 | 10 | ||||||||||||
| 44 | 11:50 | 志賀 | 36 | 24 | 0 | 12 | 浄心 | 決勝T 準々決勝 |
|||||
| 12 | 12 | ||||||||||||
| 45 | 12:45 | 一宮RS | 67 | 41 | 0 | 0 | 守山東 | 決勝T 準々決勝 |
|||||
| 26 | 0 | ||||||||||||
| 10/2 (日) |
豊田自動織機大府 | 38 | 10:00 | 御田 | 33 | 19 | 0 | 5 | 滝ノ水 | 決勝T 1回戦 |
|||
| 14 | 5 | ||||||||||||
| 39 | 10:50 | 豊田・岡崎・刈谷RS | 14 | 7 | 14 | 21 | 北陵 | 決勝T 1回戦 |
|||||
| 7 | 7 | ||||||||||||
| 40 | 11:40 | 豊橋RS | 78 | 45 | 3 | 3 | 愛知・北 | 決勝T 1回戦 |
|||||
| 33 | 0 | ||||||||||||
| 41 | 12:30 | あずま | ⑲ | 12 | 7 | 19 | 名古屋RS | 決勝T 1回戦 |
|||||
| 7 | 12 | ||||||||||||
| 10/1 (土) |
豊田自 動織機大府 |
34 | 10:00 | 一宮RS | 99 | 47 | 0 | 0 | 水野 | 決勝T 1回戦 |
|||
| 52 | 0 | ||||||||||||
| 35 | 10:50 | 守山東 | 29 | 15 | 0 | 0 | 幡上 | 決勝T 1回戦 |
|||||
| 14 | 0 | ||||||||||||
| 36 | 11:40 | 春日井RS | 5 | 5 | 17 | 48 | 志賀 | 決勝T 1回戦 |
|||||
| 0 | 31 | ||||||||||||
| 37 | 12:30 | 大森 | 0 | 0 | 45 | 85 | 浄心 | 決勝T 1回戦 |
|||||
| 0 | 40 | ||||||||||||
| 9/25 (日) |
名古屋中学校 | 30 | 9:30 | 今池 | 5 | 0 | 54 | 80 | あずま | Cリーグ戦 | |||
| 5 | 26 | ||||||||||||
| 31 | 10:20 | 豊橋RS | 7 | 0 | 38 | 69 | 浄心 | 順位決定戦 | |||||
| 7 | 31 | ||||||||||||
| 32 | 11:10 | 名古屋 | 52 | 14 | 5 | 5 | 桜田・豊正・矢田 | Gリーグ戦 | |||||
| 38 | 0 | ||||||||||||
| 33 | 12:00 | 昭和橋 | 33 | 7 | 26 | 38 | 高杉 | Dリーグ戦 | |||||
| 26 | 12 | ||||||||||||
| 9/24 (土) |
天白 学校 体育 |
28 | 10:50 | 志賀 | 94 | 47 | 0 | 0 | 光陵・ 瀬戸RS |
Bリーグ戦 | |||
| 47 | 0 | ||||||||||||
| 29 | 11:40 | 宝神 | 19 | 12 | 0 | 7 | 南陽 | Aリーグ戦 | |||||
| 7 | 7 | ||||||||||||
| 9/22 (木) |
中川学校体育 | 23 | 10:00 | 桜田・豊正・矢田 | 0 | 0 | 17 | 46 | 北陵 | Gリーグ戦 | |||
| 0 | 29 | ||||||||||||
| 24 | 10:50 | 愛知・北 | 14 | 7 | 5 | 10 | 宝神 | Aリーグ戦 | |||||
| 7 | 5 | ||||||||||||
| 25 | 11:40 | 光陵・瀬戸RS | 0 | 0 | 41 | 75 | 滝ノ水 | Bリーグ戦 | |||||
| 0 | 34 | ||||||||||||
| 26 | 12:30 | 瀬戸南山 | 60 | 24 | 0 | 0 | 今池 | Cリーグ戦 | |||||
| 36 | 0 | ||||||||||||
| 27 | 13:20 | 豊橋RS | 5 | 5 | 5 | 36 | 春日井RS | 順位決定戦 | |||||
| 0 | 31 | ||||||||||||
| 9/22 (火) |
瀬戸 市民G |
17 | 10:00 | 水野 | 32 | 12 | 17 | 31 | 南陽 | Aリーグ戦 | |||
| 20 | 14 | ||||||||||||
| 18 | 10:50 | 志賀 | 81 | 52 | 0 | 0 | 神丘 | Bリーグ戦 | |||||
| 29 | 0 | ||||||||||||
| 19 | 11:40 | 守山東 | 31 | 10 | 5 | 12 | あずま | Cリーグ戦 | |||||
| 21 | 7 | ||||||||||||
| 20 | 12:30 | 豊田・岡崎・刈谷RS | 48 | 24 | 0 | 0 | 高杉 | Dリーグ戦 | |||||
| 24 | 0 | ||||||||||||
| 21 | 13:20 | 南山・朝鮮・ミドリRS | 67 | 12 | 19 | 19 | 港南 | Eリーグ戦 | |||||
| 55 | 0 | ||||||||||||
| 22 | 14:10 | 原 | 5 | 0 | 29 | 51 | 津賀田 | Fリーグ戦 | |||||
| 5 | 22 | ||||||||||||
| 9/18 (日) |
中川 学校 体育 |
16 | 10:30 | 浄心 | 21 | 7 | 5 | 5 | 春日井RS | 順位決定戦 | |||
| 14 | 0 | ||||||||||||
| 9/17 (土) |
中川学校体育 | 12 | 10:00 | 瀬戸南山 | 7 | 0 | 12 | 29 | あずま | Cリーグ戦 | |||
| 7 | 17 | ||||||||||||
| 13 | 10:50 | 水野 | 33 | 14 | 12 | 24 | 宝神 | Aリーグ戦 | |||||
| 19 | 12 | ||||||||||||
| 14 | 11:40 | 志賀 | 43 | 24 | 0 | 0 | 滝ノ水 | Bリーグ戦 | |||||
| 19 | 0 | ||||||||||||
| 15 | 12:30 | 守山東 | 65 | 34 | 0 | 0 | 今池 | Cリーグ戦 | |||||
| 31 | 0 | ||||||||||||
| 9/17 (土) |
瀬戸 市民G |
7 | 10:00 | 幡山 | 34 | 19 | 5 | 17 | 港南 | Eリーグ戦 | |||
| 15 | 12 | ||||||||||||
| 8 | 10:50 | 大森 | 24 | 17 | 7 | 24 | 津賀田 | Fリーグ戦 | |||||
| 7 | 17 | ||||||||||||
| 9 | 11::40 | 名古屋 | 12 | 7 | 14 | 28 | 北陵 | Gリーグ戦 | |||||
| 5 | 14 | ||||||||||||
| 10 | 12:30 | 愛知・北 | 14 | 7 | 7 | 38 | 南陽 | Aリーグ戦 | |||||
| 7 | 31 | ||||||||||||
| 11 | 13:20 | 光陵・瀬戸RS | 5 | 0 | 46 | 94 | 神丘 | Bリーグ戦 | |||||
| 5 | 48 | ||||||||||||
| 9/10 (土) |
瀬戸 市民G |
1 | 10:00 | 水野 | 24 | 5 | 14 | 26 | 愛知・北 | Aリーグ戦 | |||
| 19 | 12 | ||||||||||||
| 2 | 10:50 | 滝ノ水 | 24 | 12 | 0 | 5 | 神丘 | Bリーグ戦 | |||||
| 12 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 11:40 | 守山東 | 26 | 14 | 5 | 17 | 瀬戸南山 | Cリーグ戦 | |||||
| 12 | 12 | ||||||||||||
| 4 | 12:30 | 昭和橋 | 17 | 5 | 43 | 76 | 豊田・岡崎・刈谷RS | Dリーグ戦 | |||||
| 12 | 33 | ||||||||||||
| 5 | 13:20 | 幡山 | 31 | 12 | 15 | 30 | 南山・朝鮮・ミドリRS | Eリーグ戦 | |||||
| 19 | 15 | ||||||||||||
| 6 | 14:10 | 大森 | 54 | 27 | 0 | 0 | 原 | Fリーグ戦 | |||||
| 27 | 0 | ||||||||||||
| 12人制 | 会場 | 時間 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 静岡 遠州灘 海浜公園 球技場 |
11:10 | 愛知県 中学校選抜 |
45 | ( | 19-0 26-0 |
) | 0 | 静岡県 中学校選抜 |
6/25 |
| 12:05 | 三重県 中学校選抜 |
0 | ( | 0-19 0-24 |
) | 43 | 岐阜県 選抜 |
|||
| 13:00 | 三重県 スクール選抜 |
24 | ( | 5-17 19-17 |
) | 34 | 静岡県 スクール選抜 |
|||
| 13:55 | 愛知県 スクール選抜 |
36 | ( | 22-0 14-21 |
) | 21 | 岐阜県 スクール選抜 |
|||
| 3位 決定戦 |
10:00 | 静岡県 中学校選抜 |
26 | ( | 5-0 21-0 |
) | 0 | 三重県 中学校選抜 |
6/26 | |
| 10:55 | 三重県 スクール選抜 |
0 | ( | 0-35 0-15 |
) | 50 | 岐阜県 スクール選抜 |
|||
| 優勝戦 | 11:50 | 愛知県 中学校選抜 |
64 | ( | 45-0 19-0 |
) | 0 | 岐阜県 選抜 |
||
| 12:45 | 静岡県 スクール選抜 |
5 | ( | 0-33 5-24 |
) | 57 | 愛知県 スクール選抜 |
※岐阜中学校の正式名称 岐阜県選抜
中学校 1位 愛知 2位 岐阜 3位 静岡 4位 三重
スクール 1位 愛知 2位 静岡 3位 岐阜 4位 三重

| 月日 | 会場 | 試合 | チーム名@ | スコア | 前半/後半 | スコア | チーム名A | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/30 (土) |
パロマ瑞穂 | 1 | あずま | 57 | ( | 17-10 40-0 |
) | 10 | 宝神 | 1回戦 | |
| 2 | 南陽 | 0 | ( | 0-31 0-33 |
) | 64 | 北陵 | 2回戦 | |||
| 3 | 志賀 | 68 | ( | 35-0 33-7 |
) | 7 | 高杉 | 2回戦 | |||
| 4 | 愛知・北 | 15 | ( | 0-12 15-10 |
) | 22 | 神丘 | 1回戦 | |||
| 5 | 津賀田・原 | 54 | ( | 26-14 28-0 |
) | 14 | 大森 | 1回戦 | |||
| 5/7 (土) |
パロマ瑞穂 | 6 | 浄心 | 36 | ( | 19-5 17-12 |
) | 17 | 御田 | 2回戦 | |
| 7 | 津賀田・原 | 43 | ( | 17-0 26-17 |
) | 17 | 南山・矢田 | 2回戦 | |||
| 8 | 名古屋 | 38 | ( | 26-0 12-5 |
) | 5 | 神丘 | 2回戦 | |||
| 9 | あずま | 52 | ( | 19-5 33-0 |
) | 5 | 今池・桜田 | 2回戦 | |||
| 10 | 昭和橋 | 26 | ( | 12-5 14-17 |
) | 22 | 滝ノ水 | 2回戦 | |||
| 11 | 守山東・豊正 | 66 | ( | 31-0 35-0 |
) | 0 | 港南 | 2回戦 | |||
| 5/14 (土) |
パロマ瑞穂 | 12 | 守山東・豊正 | 47 | ( | 12-5 35-0 |
) | 5 | 昭和橋 | 準々決勝 | |
| 13 | あずま | 5 | ( | 5-7 0-7 |
) | 14 | 北陵 | 準々決勝 | |||
| 14 | 志賀 | 63 | ( | 28-0 35-7 |
) | 7 | 名古屋 | 準々決勝 | |||
| 15 | 津賀田・原 | 10 | ( | 0-36 10-10 |
) | 46 | 浄心 | 準々決勝 | |||
| 5/21 (土) |
パロマ瑞穂 | 16 | 志賀 | 28 | ( | 21-0 7-12 |
) | 12 | 浄心 | 準決勝 | |
| 17 | 守山東・豊正 | 12 | ( | 5-5 7-7 |
) | K | 北陵 | 準決勝 | |||
| 5/28 (土) |
パロマ瑞穂 | 18 | 北陵 | 24 | ( | 5-21 19-7 |
) | 28 | 志賀 | 決勝 | |